Kerweborsch 2021 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() Niklas Fries Kerwevadder 2021 | ![]() Jacob Menger 6. Jahr Kerweborsch | ![]() Philip "Körbel" Kautzmann 6. Jahr Kerweborsch | ![]() Alexander "Megges" Heß 5. Jahr Kerweborsch |
![]() Magnus "Emimem" Marsch 5. Jahr Kerweborsch | ![]() Luca Fox 5. Jahr Kerweborsch | ![]() Louis "Erle" Erlemann 4. Jahr Kerweborsch | ![]() Yannick "Gandalf" Meinl 4. Jahr Kerweborsch |
![]() Xaver "Schaver" Menger 4. Jahr Kerweborsch | ![]() Tobias Kautzmann 4. Jahr Kerweborsch | ![]() Jonas "Sprengwurst" Engert 4. Jahr Kerweborsch | ![]() Ryan Haas 4. Jahr Kerweborsch |
![]() Julius "Cäsar" Eppel 3. Jahr Kerweborsch | ![]() Nils Hess 2. Jahr Kerweborsch | ![]() Dominik Bucher 1. Jahr Kerweborsch | ![]() Robin Lutz 1. Jahr Kerweborsch |
![]() Philipp "Rotter" Rotter 1. Jahr Kerweborsch |